ENTECH ALESE - Euronext Paris | 20/12/2024 17:35 | |||
Dernier cours 5,98 € |
Var. j-1 + 0,36 € |
Ouverture 5,74 € |
+ Haut du jour 5,98 € |
+ Bas du jour 5,68 € |
Var. j-1 % + 6,41 % |
Clôture préc. 5,62 € |
Volume 4 676 |
Capitalisation 87 068 459 € |
ENTECH | 20/12/2024 |
Dernier cours | 5,980 € |
Ouverture | 5,740 € |
Clôture préc. | 5,620 € |
Var. J-1 (%) | +6,41% |
Var. J-1 (€) | +0,36 € |
+ Haut du jour | 5,980 € |
+ Bas du jour | 5,680 € |
Volume | 4 676 |
Capitalisation | 87 068 459 € |
Perf. année | - 33,56 % |
Les 5 derniers jours |
Cours de clôture |
Variation du jour |
---|---|---|
Vendredi 20/12/2024 | 5,98 € | + 6,41 % |
Jeudi 19/12/2024 | 5,62 € | - 2,77 % |
Mercredi 18/12/2024 | 5,78 € | - 4,30 % |
Mardi 17/12/2024 | 6,04 € | - 3,51 % |
Lundi 16/12/2024 | 6,26 € | + 0,32 % |
Historique du cours (format txt) | |
Historique du cours (format excel) |